東証マザーズ市場上場企業の動向を見る~業種から見た特徴は?
開設から20年の東証マザーズ市場における直近3年間の業種の動向
東京証券取引所が運営する新興企業向け株式市場『マザーズ』は、1999年11月に開設され、286社(2019年5月末時点)が上場しています。ベンチャー企業の登竜門として注目されてきた同市場ですが、業種から見るとどのような傾向があるのでしょうか?
今回は2015年末のマザーズ業種および、2016年から20018年の3年間の東証マザーズの新規上場業種別推移、2018年末における2015年末との対比を見てみます。
まず、2015年末までに東証マザーズに上場している企業数を振り返ります(現在も上場している企業を対象。以下グラフ同様)
<2015年時点の業種構成(135社)グラフ>
2015年末時点で、135社が東証マザースに上場、業種としては、サービス業と情報通信業で、65%近くを占め、ベンチャー企業向け市場として、これまでにないアイディアで勝負するサービス業や先端のIT技術を活用した企業が活躍していることが示されています。また医薬品のカテゴリ―には、バイオブームで注目された「アンジェス」「オンコセラピー・サイエンス」「ナノキャリア」などが属しており、当時の盛り上がりが感じられます。
2016年から2018年までの業種別上場企業数と業種構成
それでは、それ以降の上場企業数と業種を見てみましょう。
2016 | 2017 | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
業種 | 社数 | 構成比 | 社数 | 構成比 | 社数 | 構成比 |
情報・通信業 | 9 | 33.3% | 13 | 35.1% | 22 | 34.9% |
サービス業 | 7 | 25.9% | 12 | 32.4% | 21 | 33.3% |
小売業 | 4 | 14.8% | 5 | 13.5% | 4 | 6.3% |
不動産業 | 3 | 11.1% | 2 | 5.4% | 5 | 7.9% |
医薬品 | 1 | 3.7% | 1 | 2.7% | 1 | 1.6% |
その他 | 3 | 11.1% | 4 | 10.8% | 10 | 15.9% |
合計 | 27 | 100.0% | 37 | 100.0% | 63 | 100.0% |
<2016~2018年業種別上場企業数の推移グラフ>
2016年から2018年からの3年間において継続して「情報通信業」および「サービス業」の2業種が他の業種を上回る企業数となっており、他の業種が各年次5社以下であるのに対して20社以上となっています。
2016年の新規上場数は27社、業種別では、情報通信9社、サービス業が7社となっており、引き続きベンチャー企業の輩出を目的とする東証マザーズの特性を反映した形となりました。同年は「書き残そう、あなたの人生の物語」とのスローガンで情報発信するユーザーを開拓する「はてなブログ」の「はてな」や、関西名物の串カツを全国ブランドにすることに貢献した「串カツ田中」などが注目されました。
2017年の新規上場数は37社、業種別では情報通信13社、サービス業が12社とこの2業種が主役である構図に変化ありません。同年は、大塚家具との提携でも話題を呼んだ貸し会議室の「ティーケーピー」や、通販ブームを追い風にユニークなCMも話題を呼んだ女性向け靴、アパレル通販の「ロコンド」などが注目を集めました。
2018年の新規上場数は63社と増加。業種別では、情報通信業が22社、サービス業が21社、となっており、引き続きこの2業種がマザースの新規上場を牽引する形になりました。同年は久々に保険業界から「アイペット損害保険」「アイリックコーポレーション」「SBIインシュアランスグループ」の3社が上場、成熟するカテゴリーにおいて気を吐きました。また、フリマアプリで圧倒的ブームを巻き起こした「メリカリ」が上場を果たしています。
2015、2018年対比での業種別企業数推移
次に、2015年末と2018年末で比較すると特徴が顕著に現れます。
企業数 | ||
---|---|---|
2015年 | 2018年 | |
サービス業 | 46 | 86 |
情報・通信業 | 41 | 85 |
医薬品 | 15 | 18 |
小売業 | 12 | 25 |
不動産業 | 7 | 17 |
その他 | 14 | 31 |
合計 | 135 | 262 |
<2015、2018年対比での業種別企業グラフ>
2018年末時点で、上場企業数は262社となり、2015年末時点と比較し、127社の増加となっています。業種別にみると、この3年間を通じ「情報通信業」の社数の増加が最も多く、その結果、2015年時点で最も多かった「サービス業」との差は2018年時点では僅差となっています。「サービス業」と「情報通信業」の上位2業種の社数が他の業種の合計の2倍ほどの社数になっている構造が続いています。「小売業」は年間4-5社、増加し、2018年時点では上位2業種に次ぐカテゴリーになりました。一方バイオブームに沸いた「医薬品」は、2015年時点で「サービス業」「情報通信業」に続く第3位のカテゴリーでしたが、その後一服感があり社数に大きな変化はなく、2018年時点で社数は「小売業」を下回る状況になっています。
まとめ
今まで述べてきたマザーズの業種の特徴は今後も継続するものと考えられます。2019年の新規上場も業種構造に大きな変化はなく、今後も上位2業種の企業数が増加する傾向にあるものとみられます。その中では「情報通信業」が「サービス業」を上回ることが予想されます。2019年上半期の新規上場数は27社、業種別では「情報通信業」が15社、「サービス業」が9社、「小売業」が2社、「化学」が1社となっています。具体的には顔写真を活用する人材マネジメントシステムを提供する「カオナビ゙」、名刺管理サービスの「Sansan」、個人向医療情報プラットフォームサービスを提供する「Welby」などの注目企業が登場しており、上半期は情報通信業の輩出が目立っています。
着実に公開企業が増えている東証マザーズ市場、ベンチャー企業輩出のためのマーケットのポジショニングはますます高まっていくことでしょう。
参考1:上場企業名一覧(現マザーズ上場企業)
2016年
コード | 企業名 | 上場年月日 |
---|---|---|
3930 | (株)はてな | 2016/2/24 |
3931 | (株)バリューゴルフ | 2016/3/2 |
1436 | (株)フィット | 2016/3/11 |
6190 | (株)フェニックスバイオ | 2016/3/18 |
6192 | ハイアス・アンド・カンパニー(株) | 2016/4/5 |
3935 | (株)エディア | 2016/4/15 |
3936 | (株)グローバルウェイ | 2016/4/19 |
6195 | (株)ホープ | 2016/6/15 |
3541 | (株)農業総合研究所 | 2016/6/16 |
6193 | バーチャレクス・ホールディングス(株) | 2016/6/23 |
6198 | (株)キャリア | 2016/6/27 |
3542 | (株)ベガコーポレーション | 2016/6/28 |
6531 | リファインバース(株) | 2016/7/28 |
3547 | (株)串カツ田中ホールディングス | 2016/9/14 |
3960 | (株)バリューデザイン | 2016/9/26 |
3961 | シルバーエッグ・テクノロジー(株) | 2016/9/27 |
3474 | G-FACTORY(株) | 2016/9/30 |
3966 | (株)ユーザベース | 2016/10/21 |
3267 | (株)フィル・カンパニー | 2016/11/18 |
6537 | WASHハウス(株) | 2016/11/22 |
5704 | (株)JMC | 2016/11/29 |
3967 | (株)エルテス | 2016/11/29 |
3550 | (株)スタジオアタオ | 2016/11/29 |
4596 | 窪田製薬ホールディングス(株) | 2016/12/6 |
3556 | リネットジャパングループ(株) | 2016/12/20 |
3970 | (株)イノベーション | 2016/12/21 |
3477 | フォーライフ(株) | 2016/12/22 |
2017年
コード | 企業名 | 上場年月日 |
---|---|---|
3976 | (株)シャノン | 2017/1/27 |
3557 | ユナイテッド&コレクティブ(株) | 2017/2/23 |
3558 | (株)ロコンド | 2017/3/7 |
3559 | (株)ピーバンドットコム | 2017/3/9 |
3979 | (株)うるる | 2017/3/16 |
6545 | (株)インターネットインフィニティー | 2017/3/21 |
4597 | ソレイジア・ファーマ(株) | 2017/3/24 |
3479 | (株)ティーケーピー | 2017/3/27 |
3984 | (株)ユーザーローカル | 2017/3/30 |
6548 | (株)旅工房 | 2017/4/18 |
3565 | アセンテック(株) | 2017/4/25 |
3986 | (株)ビーブレイクシステムズ | 2017/6/15 |
3987 | エコモット(株) | 2017/6/21 |
6550 | Fringe81(株) | 2017/6/27 |
6552 | (株)GameWith | 2017/6/30 |
3566 | ユニフォームネクスト(株) | 2017/7/19 |
3989 | シェアリングテクノロジー(株) | 2017/8/3 |
6696 | (株)トランザス | 2017/8/9 |
3990 | UUUM(株) | 2017/8/30 |
6554 | (株)エスユーエス | 2017/9/13 |
3991 | ウォンテッドリー(株) | 2017/9/14 |
3993 | (株)PKSHA Technology | 2017/9/22 |
3482 | ロードスターキャピタル(株) | 2017/9/28 |
6697 | テックポイント | 2017/9/29 |
3994 | (株)マネーフォワード | 2017/9/29 |
6556 | ウェルビー(株) | 2017/10/5 |
9262 | (株)シルバーライフ | 2017/10/25 |
3995 | (株)SKIYAKI | 2017/10/26 |
6558 | クックビズ(株) | 2017/11/28 |
9266 | (株)一家ダイニングプロジェクト | 2017/12/12 |
6560 | (株)エル・ティー・エス | 2017/12/14 |
6561 | (株)HANATOUR JAPAN | 2017/12/15 |
2334 | (株)イオレ | 2017/12/15 |
6562 | (株)ジーニー | 2017/12/18 |
3999 | ナレッジスイート(株) | 2017/12/18 |
3998 | (株)すららネット | 2017/12/18 |
6563 | (株)みらいワークス | 2017/12/19 |
2018年
コード | 企業名 | 上場年月日 |
---|---|---|
4380 | (株)Mマート | 2018/2/23 |
3446 | (株)ジェイテックコーポレーション | 2018/2/28 |
6567 | (株)SERIOホールディングス | 2018/3/2 |
6568 | 神戸天然物化学(株) | 2018/3/15 |
3489 | (株)フェイスネットワーク | 2018/3/16 |
9270 | (株)SOU | 2018/3/22 |
6573 | アジャイルメディア・ネットワーク(株) | 2018/3/28 |
9271 | (株)和心 | 2018/3/29 |
7320 | 日本リビング保証(株) | 2018/3/30 |
9272 | ブティックス(株) | 2018/4/3 |
4381 | ビープラッツ(株) | 2018/4/4 |
6575 | ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(株) | 2018/4/10 |
6574 | (株)コンヴァノ | 2018/4/11 |
4382 | HEROZ(株) | 2018/4/20 |
7323 | アイペット損害保険(株) | 2018/4/25 |
6577 | (株)ベストワンドットコム | 2018/4/25 |
4384 | ラクスル(株) | 2018/5/31 |
4385 | (株)メルカリ | 2018/6/19 |
6579 | ログリー(株) | 2018/6/20 |
4387 | (株)ZUU | 2018/6/21 |
6580 | (株)ライトアップ | 2018/6/22 |
4390 | (株)アイ・ピー・エス | 2018/6/27 |
4389 | プロパティデータバンク(株) | 2018/6/27 |
4388 | (株)エーアイ | 2018/6/27 |
4391 | ロジザード(株) | 2018/7/4 |
1446 | (株)キャンディル | 2018/7/5 |
7806 | (株)MTG | 2018/7/10 |
7033 | (株)マネジメントソリューションズ | 2018/7/23 |
4393 | (株)バンク・オブ・イノベーション | 2018/7/24 |
3491 | (株)GA technologies | 2018/7/25 |
4395 | (株)アクリート | 2018/7/26 |
4394 | (株)エクスモーション | 2018/7/26 |
7034 | (株)プロレド・パートナーズ | 2018/7/27 |
4396 | (株)システムサポート | 2018/8/2 |
4397 | (株)チームスピリット | 2018/8/22 |
7035 | and factory(株) | 2018/9/6 |
3496 | (株)アズーム | 2018/9/20 |
7036 | (株)イーエムネットジャパン | 2018/9/21 |
7325 | (株)アイリックコーポレーション | 2018/9/25 |
7326 | SBIインシュアランスグループ(株) | 2018/9/27 |
7038 | フロンティア・マネジメント(株) | 2018/9/28 |
4399 | (株)くふうカンパニー | 2018/10/1 |
1447 | ITbookホールディングス(株) | 2018/10/1 |
7039 | ブリッジインターナショナル(株) | 2018/10/3 |
7041 | CRGホールディングス(株) | 2018/10/10 |
4598 | Delta-Fly Pharma(株) | 2018/10/12 |
4420 | イーソル(株) | 2018/10/12 |
9279 | (株)ギフト | 2018/10/19 |
3497 | (株)リーガル不動産 | 2018/10/23 |
4422 | VALUENEX(株) | 2018/10/30 |
3498 | 霞ヶ関キャピタル(株) | 2018/11/28 |
7044 | (株)ピアラ | 2018/12/11 |
7043 | アルー(株) | 2018/12/11 |
7046 | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(株) | 2018/12/18 |
4425 | Kudan(株) | 2018/12/19 |
7671 | (株)AmidAホールディングス | 2018/12/20 |
4424 | (株)Amazia | 2018/12/20 |
7047 | ポート(株) | 2018/12/21 |
7037 | (株)テノ.ホールディングス | 2018/12/21 |
6232 | (株)自律制御システム研究所 | 2018/12/21 |
4427 | (株)EduLab | 2018/12/21 |
7048 | ベルトラ(株) | 2018/12/25 |
4428 | (株)シノプス | 2018/12/25 |
参考2:2019年6月末まで上場企業一覧
コード | 企業名 | 上場年月日 |
---|---|---|
7049 | (株)識学 | 2019/2/22 |
4429 | リックソフト(株) | 2019/2/26 |
7050 | (株)フロンティアインターナショナル | 2019/2/28 |
4431 | (株)スマレジ | 2019/2/28 |
4434 | (株)サーバーワークス | 2019/3/13 |
4435 | (株)カオナビ | 2019/3/15 |
7059 | (株)コプロ・ホールディングス | 2019/3/19 |
4436 | (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド | 2019/3/19 |
7060 | ギークス(株) | 2019/3/20 |
4437 | gooddaysホールディングス(株) | 2019/3/25 |
7674 | (株)NATTY SWANKY | 2019/3/28 |
7062 | (株)フレアス | 2019/3/28 |
7061 | 日本ホスピスホールディングス(株) | 2019/3/28 |
7063 | (株)エードット | 2019/3/29 |
4438 | (株)Welby | 2019/3/29 |
4439 | (株)東名 | 2019/4/3 |
4440 | (株)ヴィッツ | 2019/4/8 |
7064 | (株)ハウテレビジョン | 2019/4/24 |
7676 | (株)グッドスピード | 2019/4/25 |
4441 | トビラシステムズ(株) | 2019/4/25 |
4442 | バルテス(株) | 2019/5/30 |
4443 | Sansan(株) | 2019/6/19 |
7066 | (株)ピアズ | 2019/6/20 |
7067 | ブランディングテクノロジー(株) | 2019/6/21 |
4444 | (株)インフォネット | 2019/6/25 |
4931 | 新日本製薬(株) | 2019/6/27 |
4445 | リビン・テクノロジーズ(株) | 2019/6/28 |